Sentrifus Ekstraktor Ekstraksi Pelarut Tertutup Penuh Seri CFE-C1
1. Struktur tertutup sepenuhnya untuk menghindari korosi pelarut pada komponen listrik
2. Desain kompak, penggunaan ruang lebih efisien
3. Meja kerja desain terintegrasi, mudah dibersihkan
4. Operasi sederhana, umur pemakaian panjang
5. Berat seluruh mesin lebih ringan, dan alasnya dilengkapi dengan kastor rem universal untuk pergerakan
Standar Produksi GMP
●400#grits Permukaan internal dan eksternal yang dipoles cerah
Penyangga Pondasi dengan Peredam Kejut
●Stabilitas luar biasa pada kecepatan Rotasi tinggi 950~1900 RPM
●Bukaan baut yang dipesan
Motor Anti Ledakan
●Kotak motor tertutup sepenuhnya
●Hindari infiltrasi pelarut
●Standar EX DlBT4
●UL atau ATEX untuk opsi
Visualisasi Proses
●0150X15mm Kaca borosilikat tinggi tempered diameter besar tebal tahan ledakan Jendela Tampilan Proses
●Pipa masuk dan keluar dengan Flow Sight kuarsa temper berdiameter besar
| Model | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Diameter Drum Rotasi (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Tinggi Rotasi Drum (mm) | 220 mm | 480 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Rotasi Drum (L/Gal) | 10L/2,64 Gal | 50L13,21 Gal | 45L/11,89 Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Wadah Perendaman (L/Gal) | 20L/5,28 Gal | 80L/21,13 Gal | 60U15,85 Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomassa per Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan Maksimum (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Daya Motor (KW) | 1,5 kW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Berat (Kg) | 350 kg | 400 kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Sentrifus (cm) | Ukuran 105*70*101cm | Ukuran 115*80*111cm | Ukuran 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kabin Kontrol (cm) | Ukuran 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol Program PLC, Konverter Frekuensi Honeywell, Layar Sentuh Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasi | Standar GMP, EX DIIBT4, UL atau ATEX Opsional | ||||||||||||||||||||||||||
| Catu Daya | 220V/60 HZ, Fase Tunggal atau 440V/60HZ, 3 Fase;atau Dapat Disesuaikan | ||||||||||||||||||||||||||











