Mesin Sentrifus Filter Baja Tahan Karat untuk Ekstraksi Minyak Herbal
Standar Produksi GMP
● 400# Grits Permukaan Dalam dan Luar yang Dipoles Cerah
Desain Jaket Isolasi
● Suhu Operasional Konstan
● Sirkulator Pendingin Dapat Dihubungkan
Lapisan Isolasi Komposit
● Kehilangan Energi Lebih Sedikit
● Peningkatan Efisiensi Energi
Penyangga Pondasi dengan Peredam Kejut
● Stabilitas Luar Biasa pada Kecepatan Rotasi Tinggi 950~1900 RPM
● Bukaan Baut Cadangan.
Motor Anti Ledakan
● Kotak Motor Tertutup Penuh;● Hindari Infiltrasi Pelarut
● Standar EX DIIBT4;● UL atau ATEX untuk Opsi
Visualisasi Proses
● Kaca Borosilikat Tinggi Tempered Diameter Besar Tebal Ø150X15mm Proses Tahan Ledakan Jendela Tampilan
● Pipa Masuk dan Keluar dengan Kaca Penglihat Aliran Kuarsa Tempered Diameter Besar
Kantong Penyaringan
● Bahan PP/PE Food Grade; ● Transmisi Cairan Tinggi
● Gesper Cincin Kekuatan Tinggi dengan Bahan PP; ● Presisi Filter 1~300 Um (50 hingga 1250 Mesh) untuk Opsi
| Model | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Diameter Drum Rotasi (mm/Inci) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Tinggi Rotasi Drum (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Volume Rotasi Drum (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Volume Wadah Perendaman (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomassa per Batch (Kg/Lbs.) | 5/11 | 22/10 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Suhu (°C) | .-80°C | |||||
| Kecepatan Maksimum (RPM) | tahun 1900 | tahun 1700 | tahun 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Daya Motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Berat (Kg) | 200 | 250 | 900 | tahun 1300 | tahun 1800 | 3300 |
| Dimensi Sentrifus (cm) | Ukuran 940x62x76 | Ukuran 105x70x85 | Ukuran 135x96x120 | Ukuran 160x120x125 | Ukuran 185x140x130 | Ukuran 220x170x155 |
| Dimensi Kabinet Kontrol (cm) | Ukuran 50x40x120 | |||||
| Kontrol | Kabinet Kontrol Listrik Tipe Terpisah dengan Layar Sentuh PLC | |||||
| Sertifikasi | Standar GMP, EX DIIBT4, UL atau ATEX Opsional | |||||
| Catu Daya | 220V/60 HZ, Fase Tunggal ATAU 440V/60HZ, 3 Fase; ATAU dapat disesuaikan | |||||











