Evaporator Putar Skala Pilot 10~100L
● Pengoperasian Tanpa Henti, Pemberian Makan dan Pengeluaran Berkelanjutan tanpa Merusak Vakum.
● Kontrol Suhu Konstan Cerdas PID untuk Penangas Air, Penggunaan Ganda Air/Minyak, Suhu Tertinggi Dapat Mencapai 400℃ (Penangas Minyak Opsional).
● Penyegelan Vakum Dinamis Meng采用 Sistem Penyegelan Dua Arah Kombinasi Teflon + Karet Fluorin Impor, Vakum Batas Dapat Mencapai 3 torr.
● Kondensor Utama Ganda, Kondensor Tambahan Ganda, Dapat Meningkatkan Laju Penguapan Lebih dari 75% (Opsional).
● Meng采用模式 pengangkatan manual dengan roda tangan, jarak pengangkatan 150mm, ekonomis dan mudah perawatannya.
● Motor DC tanpa sikat 250W, daya tinggi, aman tanpa percikan listrik. 20 ~ 110 RPM, pengoperasian terus menerus selama 24 jam dalam waktu lama, kinerja stabil.
● Suhu Mandi, Kecepatan Putaran, Tampilan Digital, Jelas & Praktis; Konverter Putar Mengatur Kecepatan dengan Satu Tombol, Mudah Dioperasikan.
● Tangki Mandi Menggunakan Material Stainless Steel SUS304, Tahan Suhu Tinggi & Korosi, Menjaga Masa Pakai yang Panjang.
RE-1003
RE-1003 EX
● Pengangkatan Bebas, Mode Pengangkatan Elektrik. Satu Tombol untuk Memulai & Menghentikan, Jarak Pengangkatan 180mm.
● Motor DC tanpa sikat 250W, daya tinggi, aman tanpa percikan listrik. 20 ~ 110 RPM, pengoperasian terus menerus selama 24 jam dalam waktu lama, kinerja stabil.
● Suhu Bak Mandi, Kecepatan Putaran, Ditampilkan pada Satu Layar LCD, Jelas & Praktis; Konverter Putar Mengatur Kecepatan dengan Satu Tombol, Mudah Dioperasikan.
● Bak Mandi dengan Material Baja Tahan Karat Komposit Teflon, Tahan Suhu Tinggi & Korosi, Menjaga Masa Pakai yang Panjang. Material SUS304, Lapisan Luar Karet.
RE-5210
RE-5220
RE-5250
RE-5250 EX
● Kondensor Utama Ganda + Kondensor Tambahan Tunggal.
● Kondensor Utama Ganda + Kondensor Tambahan Tunggal.
● Meningkatkan Tingkat Penguapan Lebih dari 75%.
| Model | RE-5210 | RE-5220 | RE-5250 | RE-1003 | RE-2003 | RE-5003 |
| Bahan Kaca | Kaca Borosilikat Tinggi 3.3 | |||||
| Volume & Ukuran Labu Rotasi* | 10 L | 20 liter | 50 liter | 10 L | 20 liter | 50 liter |
| Leher Flensa Ø125mm | Leher Flensa Ø125mm | Leher Flensa Ø125mm | Leher Flensa Ø95mm | Leher Flensa Ø95mm | Leher Flensa Ø125mm | |
| ①Opsional | Pembawa Botol Minuman dari Baja Tahan Karat SUS 304 | |||||
| Penutup Bak Mandi dari Plexiglass | ||||||
| Adaptor Labu Putar untuk menampung ukuran 1L, 2L, 3L dan 5L | ||||||
| Labu Penerima | 5 liter | 10 L | 20 liter | 5 liter | 10 L | 20 liter |
| Laju Penguapan | Air: 3,2 L/jam Etanol: 8,6 L/jam | Air: 5 L/jam Etanol: 14,3 L/jam | Air: 9 L/jam Etanol: 24,5 L/jam | Air: 3,2 L/jam Etanol: 8,6 L/jam | Air: 5 L/jam Etanol: 14,3 L/jam | Air: 9 L/jam Etanol: 24,5 L/jam |
| Motor* | 250W | 120W | 120W | 180W | ||
| 20~110 RPM | 20~120 RPM | |||||
| Layar LCD | Tampilan Digital | |||||
| ②Motor Tahan Ledakan Opsional | 180W | 180W | 250W | 120W | 120W | 180W |
| 20~110 RPM | 20~120 RPM | |||||
| Tampilan Digital | Tampilan Digital | |||||
| Kondensator* | Kondensor Kumparan Pendingin Tiga Lapis/Satu Unit Utama, Satu Unit Bantu, Satu Labu Penerima | |||||
| ③Opsional | Satu Tabung Utama, Satu Tabung Bantu, Dua Tabung Penerima | |||||
| Tabung Penerima Ganda Utama, Tabung Penerima Tunggal Tambahan, Tabung Penerima Ganda | ||||||
| Tabung Penerima Ganda Utama, Tabung Penerima Ganda Tambahan, Tabung Penerima Ganda | ||||||
| Area Kondensasi | Utama: 0,390 m2 Tambahan: 0,253 m2 | Utama: 0,948 m2 Tambahan: 0,358 m2 | Utama: 1.150 m2 Tambahan: 0.607 m2 | Utama: 0,390 m2 Tambahan: 0,253 m2 | Utama: 0,948 m2 Tambahan: 0,358 m2 | Utama: 1.150 m2 Tambahan: 0.607 m2 |
| Penyegelan Vakum | Segel Komposit Dua Arah PTFE + Viton | |||||
| Penyedot Debu Tertinggi | < 3 torr/399,9 Pa | |||||
| Pemanas Mandi | Bahan SUS304, Lapisan Luar Karet | Bahan SUS304 | ||||
| Daya Pemanas | 3000 W | 4000 W | 6000 W | 3000 W | 5000 W | 8000 W |
| Lift Kamar Mandi | Pengangkat Elektrik Otomatis 0~180mm | Pengangkat Manual 0~180mm | ||||
| Suhu Pemanasan | Penangas air RT~99°C / Penangas minyak RT~400°C (+/-1°C) | |||||
| Kontrol Suhu | Kontrol PID | |||||
| Catu Daya | 220V/50 ~ 60Hz, Fase Tunggal | |||||
| Catatan: ②Motor Tahan Ledakan Ex DIIBT4 adalah pilihan opsional. | ||||||






