Mesin Pembuat Es BOTH Komersial 120KG Pembuat Es Batu
● Mesin pembuat es komersial canggih yang dilengkapi dengan layar sentuh LCD cerdas yang mudah dilihat sekilas.
● Status pengoperasian dipantau secara real-time dan fungsi deteksi otomatis mengungkapkan masalah pengoperasian ketika mesin berhenti membuat es. Pengingat juga diberikan ketika es sudah penuh.
● Kompresor SECOP yang terkenal di dunia memastikan kinerja yang andal dan konsumsi energi yang lebih rendah.
● Kapasitas produksi es batu 265 lb (120 kg).
● Lampu sterilisasi ultraviolet cahaya biru menjaga keamanan pelanggan.
Produksi Harian: 120 KG; Kapasitas Penyimpanan Es Maksimum: 41 KG; Ketahanan Penyimpanan: 7 Jam.
Layar Sentuh LED Biru 3,5 inci, Pengoperasian Sekali Klik, Pengoperasian Otomatis Penuh
Cetakan es tembaga nikel; Baki es batu 5*18; 90 kubus per siklus, waktu produksi cepat 10-15 menit
Pelat penguapan tembaga berlapis nikel, anti korosi, mudah dibersihkan.
Kompresor Merek Terkenal Dunia Panasonic/SECOP/Embraco/Tecumseh
Jaring penyaring, dapat dibongkar, memudahkan pembersihan.
FBM-40/60/80
LBM-45/60/100/115/120
FBM-100/120/140/160
FBM-200/250/300
FBM-750/1000
| Model | Kapasitas Produksi Es | Nampan Es | Penyimpanan Es | Catu Daya | Kekuatan | Ukuran Total (mm) |
| FBM-40 | 40Kg/24Jam | 5*9=45 | 20 | 220V/50Hz | 240W | 500*450*800 |
| FBM-60 | 60Kg/24Jam | 5*12=60 | 20 | 220V/50Hz | 330W | 500*450*800 |
| FBM-80 | 80Kg/24Jam | 6*12=72 | 20 | 220V/50Hz | 430W | 500*450*800 |
| Model | Kapasitas Produksi Es | Nampan Es | Penyimpanan Es | Catu Daya | Kekuatan | Ukuran Total (mm) |
| LBM-45 | 45Kg/24Jam | 5*12=60 | 30 | 220V/50Hz | 450W | 530*630*885 |
| LBM-60 | 60Kg/24Jam | 6*12=72 | 30 | 220V/50Hz | 500W | 530*630*885 |
| LBM-100 | 100Kg/24Jam | 6*18=108 | 55 | 220V/50Hz | 700W | 690*675*1105 |
| LBM-115 | 115Kg/24Jam | 7*18=126 | 55 | 220V/50Hz | 800W | 690*675*1105 |
| LBM-120 | 120Kg/24Jam | 7*20=140 | 55 | 220V/50Hz | 950W | 690*675*1105 |
| Model | Kapasitas Produksi Es | Nampan Es | Penyimpanan Es | Catu Daya | Kekuatan | Ukuran Total (mm) |
| FBM-100 | 100Kg/24Jam | 6*18=108 | 35 | 220V/50Hz | 720W | 665*725*910 |
| FBM-120 | 120Kg/24Jam | 5*18=90 | 41 | 220V/50Hz | 750W | 660*680*930 |
| FBM-140 | 140Kg/24Jam | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 800W | 660*680*930 |
| FBM-160 | 160Kg/24Jam | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 850W | 660*680*930 |
| Model | Kapasitas Produksi Es | Nampan Es | Penyimpanan Es | Catu Daya | Kekuatan | Ukuran Total (mm) |
| FBM-200 | 200Kg/24Jam | 12*13=156 | 100 | 220V/50Hz | 900W | 560*850*1590 |
| FBM-250 | 250Kg/24Jam | 13*14=182 | 100 | 220V/50Hz | 990W | 560*850*1590 |
| FBM-300 | 300Kg/24Jam | 13*18=234 | 150 | 220V/50Hz | 1240W | 760*850*1660 |
| FBM-350 | 350Kg/24Jam | 13*21=273 | 150 | 220V/50Hz | 1425W | 760*850*1660 |
| FBM-500 | 500Kg/24Jam | 18*19=342 | 150 | 220V/50Hz | 2300W | 760*850*1850 |
| FBM-750 | 750Kg/24Jam | 13*18*2=468 | 500 | 380V/50Hz | 3200W | 1225*970*1920 |
| FBM-1000 | 1000Kg/24Jam | 13*19*2=684 | 500 | 380V/50Hz | 4500W | 1225*970*1920 |





