Pompa Vakum Balik Putar Dua Tahap Seri VRD Industri
● Performa Unggul: Struktur silinder integral, dengan akurasi lebih tinggi, teknologi baling-baling putar yang telah teruji, membuat performa lebih stabil, memastikan sistem memiliki keandalan yang lebih tinggi.
● Pembuangan Panas yang Baik: Struktur berpendingin udara, tidak memerlukan pendingin air eksternal, mengurangi biaya pemasangan dan perawatan sistem.
● Pelumasan Paksa: Pompa roda gigi internal dan mekanisme pasokan oli tekanan konstan memaksa pasokan oli, tekanan hisap tinggi pun dapat menghasilkan pengoperasian yang stabil dan andal.
● Desain Penyeimbang Gas Bertahap: Memenuhi persyaratan vakum dari berbagai pelanggan dan kapasitas pengolahan uap air.
● Segel Karet Fluorin: Meningkatkan ketahanan terhadap korosi, untuk mengatasi masalah kebocoran oli.
● Struktur Anti Pengembalian Oli Ganda: Katup anti pengembalian oli otomatis, melindungi sistem vakum Anda dari polusi oli setelah dimatikan dengan lebih andal.
● Filter Kabut Minyak Berkualitas Tinggi (Opsional): Secara efektif menyaring kabut minyak, menjaga kebersihan lingkungan.
● Pompa Vakum Balik Putar, yang digunakan bersamaan dengan pengering beku untuk mencapai kondisi vakum, merupakan peralatan pelengkap penting dalam pengeringan beku obat-obatan, biologi, industri makanan, dan pengolahan mendalam produk pertanian.
● Pompa Vakum Balik Putar digunakan bersamaan dengan oven pengering vakum untuk mempertahankan kondisi vakum di dalam oven, terutama diterapkan pada pengeringan dan pemanggangan bubuk dalam kondisi vakum.
| Model | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | |
| Kecepatan Pemompaan | 50HZ m3/jam(L/S) | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) |
| 60HZ m3/jam(L/S) | 4.8(1.3 | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | |
| Tekanan Parsial Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 5x10-2 | 5x10-2 | 4x10-2 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 5x10-1 | 5x10-1 | 4x10-1 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas Terbuka (Pa) | 10 | 10 | 8x10-1 | |
| Catu Daya | Fase Tunggal/3 Fase | |||
| Daya (kW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,55 | |
| Tingkat Perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Lubang Masuk/Keluar Udara | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | |
| Massa Minyak (L) | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,9-1,5 | |
| Kecepatan Motor 50/60Hz (rpm) | Tahun 1440/1720 | Tahun 1440/1720 | Tahun 1440/1720 | |
| Suhu Sekitar (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ≤52 | ≤52 | ≤58 | |
| Berat (kg) | 19 | 21 | 30 | |
| Ukuran (P*L*T mm) | 440*144*217 | 440*144*217 | 530*188*272 | |
| Model | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | |
| Kecepatan Pemompaan | 50HZ m3/jam(L/S) | 24(6.6) | 30(8.3) | 48(13.3) |
| 60HZ m3/jam(L/S) | 28.8(7.9) | 36(9.9) | 57.6(16) | |
| Tekanan Parsial Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas Terbuka (Pa) | 8x10-1 | 8x10-1 | 1.5 | |
| Catu Daya | Fase Tunggal/3 Fase | 3 fase | ||
| Daya (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | |
| Tingkat Perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Lubang Masuk/Keluar Udara | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | |
| Massa Minyak (L) | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | |
| Kecepatan Motor 50/60Hz (rpm) | Tahun 1440/1720 | Tahun 1440/1720 | Tahun 1440/1720 | |
| Suhu Sekitar (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤62 | |
| Berat (kg) | 35 | 43 | 62 | |
| Ukuran (P*L*T mm) | 567*188*272 | 567*188*272 | 730*234*358 | |
| Model | VRD-65 | VRD-90 | |
| Kecepatan Pemompaan | 50HZ m3/jam(L/S) | 65(18) | 85(23.6) |
| 60HZ m3/jam(L/S) | 78(21.6) | 102(28.3) | |
| Tekanan Parsial Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Tekanan Total Maksimum Pemberat Gas Terbuka (Pa) | 1.5 | 1.5 | |
| Catu Daya | 3 fase | ||
| Daya (kW) | 2.2 | 3 | |
| Tingkat Perlindungan | IP44 | IP44 | |
| Lubang Masuk/Keluar Udara | KF40 | KF40 | |
| Massa Minyak (L) | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Kecepatan Motor 50/60Hz (rpm) | Tahun 1440/1720 | Tahun 1440/1720 | |
| Suhu Sekitar (℃) | 10-40 | 10-40 | |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ≤62 | ≤65 | |
| Berat (kg) | 65 | 65 | |
| Ukuran (P*L*T mm) | 730*234*358 | 730*234*358 | |










